MILAN MORNING Pana Chart | MILAN MORNING Panel Chart

MILAN MORNING Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22-04-19 to 28-04-19 288 84 248 290 12 480 120 30 235 257 44 239 247 35 780 790 64 400 180 95 267
29-04-19 to 05-05-19 128 12 147 249 50 578 123 63 689 238 38 189 167 47 269 270 99 568 367 65 267
06-05-19 to 12-05-19 670 39 469 146 15 348 459 84 130 235 02 480 280 04 455 268 61 560 260 87 160
13-05-19 to 19-05-19 258 51 128 238 36 457 149 47 368 256 30 460 280 05 348 589 28 170 289 93 689
20-05-19 to 26-05-19 470 10 578 456 54 347 480 29 126 260 86 790 670 37 124 577 91 560 115 77 250
27-05-19 to 02-06-19 139 37 458 350 80 136 149 43 580 150 60 460 257 44 130 578 05 140 260 88 567
03-06-19 to 09-06-19 246 20 460 350 84 400 245 19 126 670 30 280 880 66 790 470 15 348 278 71 588
10-06-19 to 16-06-19 690 55 159 469 91 290 680 40 389 280 00 578 370 02 679 134 80 460 233 88 567
17-06-19 to 23-06-19 377 76 349 267 55 780 369 85 249 138 27 890 678 12 129 239 42 156 490 32 246
24-06-19 to 30-06-19 260 89 180 145 02 345 167 47 467 259 63 599 139 30 136 360 93 689 245 19 478
01-07-19 to 07-07-19 147 25 456 569 08 459 268 67 340 149 44 680 580 35 339 137 14 257 278 79 469
08-07-19 to 14-07-19 579 13 238 178 61 380 290 13 247 479 02 499 469 98 369 160 77 250 568 98 378
15-07-19 to 21-07-19 400 44 590 269 78 468 234 99 478 466 61 290 479 04 167 135 98 440 255 25 113
22-07-19 to 28-07-19 890 72 110 470 18 134 560 12 237 449 77 340 690 52 589 190 00 299 460 07 700
29-07-19 to 04-08-19 670 37 467 249 57 179 489 10 299 450 98 189 235 02 679 480 24 167 445 36 349
05-08-19 to 11-08-19 490 37 700 550 03 238 380 18 350 357 55 140 179 78 134 267 50 488 389 02 110
12-08-19 to 18-08-19 469 97 890 570 27 999 156 26 150 268 67 124 280 00 569 590 44 167 *** ** ***
19-08-19 to 25-08-19 390 26 880 457 62 246 380 12 480 155 16 123 468 88 800 234 99 559 128 17 557
26-08-19 to 01-09-19 147 28 468 290 10 190 270 96 349 178 66 268 789 46 899 360 96 448 888 40 578
02-09-19 to 08-09-19 299 09 478 678 19 180 469 96 358 359 77 458 138 27 340 189 88 468 *** ** ***
09-09-19 to 15-09-19 145 02 570 157 32 129 148 30 460 357 55 780 170 85 258 345 27 278 478 95 456
16-09-19 to 22-09-19 146 10 479 458 77 269 570 28 459 338 41 119 128 14 590 240 65 456 490 31 236
23-09-19 to 29-09-19 270 97 269 234 98 134 139 37 368 699 42 570 479 01 155 679 22 390 550 01 489
30-09-19 to 06-10-19 180 90 136 228 29 360 480 28 378 578 04 158 167 46 349 134 81 560 666 81 489
07-10-19 to 13-10-19 357 52 480 168 54 356 136 05 456 890 76 349 150 69 289 227 16 178 148 31 245
14-10-19 to 20-10-19 678 10 127 240 60 460 228 22 345 334 00 569 357 56 240 478 96 268 488 06 367
21-10-19 to 27-10-19 780 58 378 380 13 148 890 77 999 457 69 234 480 21 344 348 59 379 *** ** ***
28-10-19 to 03-11-19 266 49 478 680 41 560 778 21 146 358 66 899 230 57 223 100 15 339 *** ** ***
04-11-19 to 10-11-19 380 19 478 139 39 568 190 07 278 567 87 467 150 68 468 345 20 127 156 23 148
11-11-19 to 17-11-19 170 89 270 268 64 789 117 94 347 567 86 349 240 62 679 139 34 130 236 17 467
18-11-19 to 24-11-19 678 12 570 357 51 245 466 69 478 445 30 389 356 40 370 100 19 234 237 29 469
25-11-19 to 01-12-19 146 19 135 178 63 120 279 88 170 460 08 125 458 71 128 156 23 445 578 03 346
02-12-19 to 08-12-19 245 17 368 457 64 356 247 39 478 679 22 147 900 99 144 340 72 345 399 16 150
09-12-19 to 15-12-19 180 90 334 160 70 668 112 43 355 458 79 360 600 60 127 179 78 116 155 11 344
16-12-19 to 22-12-19 255 22 390 448 65 267 780 51 669 488 03 580 236 10 677 157 37 557 170 87 340
23-12-19 to 29-12-19 470 13 166 789 42 499 890 74 338 579 17 179 377 75 168 389 03 779 280 07 179
30-12-19 to 05-01-20 167 47 359 220 47 700 240 67 566 460 00 569 269 74 266 149 49 199 668 08 134
06-01-20 to 12-01-20 155 10 488 489 10 677 346 30 235 349 62 129 338 41 128 126 92 660 558 82 138
13-01-20 to 19-01-20 689 39 360 999 77 359 244 07 890 189 86 349 440 80 280 112 48 800 347 47 449
20-01-20 to 26-01-20 600 64 257 488 07 223 670 37 359 456 59 559 278 79 126 677 02 778 *** ** ***
27-01-20 to 02-02-20 156 28 459 112 42 480 460 02 246 260 88 288 240 66 448 137 15 366 379 99 667
03-02-20 to 09-02-20 779 30 578 479 09 360 478 96 600 115 78 567 456 58 477 570 28 279 256 38 350
10-02-20 to 16-02-20 168 57 223 156 21 588 137 14 266 778 22 589 347 43 337 478 94 680 189 82 138
17-02-20 to 23-02-20 358 63 445 580 31 470 133 76 466 360 99 469 700 71 227 256 32 589 270 96 448
24-02-20 to 01-03-20 689 35 339 115 77 890 126 97 250 277 62 345 579 11 470 789 46 790 566 78 567
02-03-20 to 08-03-20 679 20 226 479 06 880 580 32 200 589 20 190 460 08 468 227 13 238 390 28 666
09-03-20 to 15-03-20 179 72 129 280 02 660 139 39 126 138 24 356 457 69 450 *** ** *** *** ** ***
16-03-20 to 22-03-20 778 21 137 359 78 279 120 35 230 169 62 156 140 56 123 900 98 134 *** ** ***
23-03-20 to 29-03-20 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
30-03-20 to 05-04-20 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
06-04-20 to 12-04-20 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
13-04-20 to 19-04-20 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
20-04-20 to 26-04-20 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
27-04-20 to 03-05-20 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
04-05-20 to 10-05-20 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
11-05-20 to 17-05-20 247 37 467 150 64 789 780 52 570 247 34 130 790 63 670 245 14 347 450 98 459
18-05-20 to 24-05-20 790 65 348 670 38 350 190 05 348 190 05 348 588 12 110 199 95 258 340 79 135
25-05-20 to 31-05-20 178 60 488 290 12 129 445 35 780 678 14 130 150 65 799 235 07 269 670 39 126
01-06-20 to 07-06-20 130 40 136 127 01 100 260 83 300 246 25 456 119 12 589 240 65 113 338 45 456
08-06-20 to 14-06-20 377 71 678 369 86 899 220 47 467 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
15-06-20 to 21-06-20 128 19 478 680 44 266 466 62 138 159 56 240 179 72 129 167 40 569 267 52 138
22-06-20 to 28-06-20 159 57 278 224 82 237 580 32 129 577 90 578 159 59 199 457 63 120 235 03 238
29-06-20 to 05-07-20 266 43 346 345 25 122 116 87 160 248 41 489 346 36 448 128 10 460 368 76 150
06-07-20 to 12-07-20 220 42 138 667 99 388 460 08 170 158 45 780 789 43 157 480 20 118 556 61 560
13-07-20 to 19-07-20 158 42 237 234 99 225 156 25 168 789 47 359 357 58 350 257 45 366 689 37 278
20-07-20 to 26-07-20 246 23 229 279 82 480 367 64 770 199 91 560 118 03 166 245 14 239 366 51 128
27-07-20 to 02-08-20 550 01 489 227 10 370 349 68 567 699 41 335 458 73 346 289 98 279 269 77 269
03-08-20 to 09-08-20 366 59 379 137 19 289 459 87 278 579 17 890 226 00 460 120 36 123 330 60 226
10-08-20 to 16-08-20 468 88 260 330 68 170 340 74 446 278 70 235 600 64 699 *** ** *** *** ** ***
17-08-20 to 23-08-20 460 02 138 366 57 467 148 31 146 790 69 559 128 11 137 138 21 470 123 69 469
24-08-20 to 30-08-20 799 50 127 169 63 157 146 10 460 790 62 237 579 12 138 250 74 789 200 28 800
31-08-20 to 06-09-20 246 28 134 226 03 148 100 18 468 580 34 590 100 15 140 560 13 779 348 59 126
07-09-20 to 13-09-20 358 67 359 100 19 270 578 06 358 589 25 366 580 34 455 589 29 900 129 28 800
14-09-20 to 20-09-20 335 19 469 567 87 124 168 56 240 366 57 124 578 05 159 389 09 388 128 16 123
21-09-20 to 27-09-20 288 88 369 239 46 123 145 03 300 134 87 458 288 81 579 259 66 114 240 66 169
28-09-20 to 04-10-20 150 67 458 346 36 790 446 40 145 580 32 589 247 30 235 228 20 127 990 87 223
05-10-20 to 11-10-20 558 85 690 669 12 660 466 67 340 300 30 569 889 51 146 447 53 238 689 31 335
12-10-20 to 18-10-20 356 44 167 158 47 359 479 04 167 789 46 330 145 04 239 139 39 180 156 23 689
19-10-20 to 25-10-20 890 70 235 480 29 126 180 98 350 167 45 159 137 16 169 556 63 148 360 95 159
26-10-20 to 01-11-20 112 48 224 225 96 123 146 13 148 130 48 260 130 48 260 336 26 330 890 75 366
02-11-20 to 08-11-20 566 72 129 990 81 669 227 19 126 167 46 169 569 09 360 890 75 230 220 49 450
09-11-20 to 15-11-20 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
16-11-20 to 22-11-20 120 30 569 680 46 169 258 56 330 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
23-11-20 to 29-11-20 159 59 180 190 09 450 566 79 568 570 20 235 369 80 127 567 89 180 477 89 469
30-11-20 to 06-12-20 335 17 458 190 08 224 123 60 235 137 13 445 227 18 288 499 25 780 129 21 100
07-12-20 to 13-12-20 236 13 490 348 54 149 359 78 477 899 65 168 799 58 477 488 04 356 459 88 125
14-12-20 to 20-12-20 235 02 589 279 82 589 469 95 799 236 12 110 477 81 669 116 86 123 299 01 588
21-12-20 to 27-12-20 800 83 346 356 42 679 127 07 458 667 95 889 368 79 270 577 97 458 566 70 389
28-12-20 to 03-01-21 469 92 129 158 49 126 148 36 178 388 98 134 266 48 170 378 83 779 477 89 234
04-01-21 to 10-01-21 180 96 358 356 40 578 190 07 368 269 78 477 389 08 459 599 37 890 366 59 469
11-01-21 to 17-01-21 348 50 389 589 24 347 379 92 246 226 03 256 557 77 179 500 54 356 247 39 144
18-01-21 to 24-01-21 389 00 460 179 79 270 246 28 468 124 73 238 278 73 689 110 28 233 288 82 246
25-01-21 to 31-01-21 278 70 479 289 96 259 489 17 269 577 96 358 680 42 778 234 98 369 *** ** ***
01-02-21 to 07-02-21 235 09 289 367 62 345 669 16 358 226 03 490 245 16 114 127 05 348 356 40 226
08-02-21 to 14-02-21 129 27 890 469 91 489 589 20 145 246 29 234 136 07 359 489 11 579 268 63 300
15-02-21 to 21-02-21 124 70 578 450 95 690 590 46 367 900 95 249 250 78 233 789 47 223 567 85 177
22-02-21 to 28-02-21 457 60 389 135 93 229 479 07 359 367 69 667 137 10 479 249 54 356 290 11 669
01-03-21 to 07-03-21 367 64 590 234 97 269 230 55 267 557 72 129 470 11 335 780 52 679 559 97 223
08-03-21 to 14-03-21 559 97 223 159 53 599 550 03 157 128 15 555 279 85 348 469 97 449 300 36 466
15-03-21 to 21-03-21 159 57 359 379 94 347 355 32 679 234 96 268 358 65 500 379 92 778 690 55 177
22-03-21 to 28-03-21 468 89 126 489 18 558 247 31 579 456 51 579 166 31 236 667 92 246 *** ** ***
29-03-21 to 04-04-21 478 95 357 344 10 578 459 87 359 590 40 334 379 98 459 279 80 334 *** ** ***
05-04-21 to 11-04-21 267 51 236 369 87 890 667 99 126 890 73 355 579 19 900 124 73 779 146 13 300
12-04-21 to 18-04-21 478 99 126 990 83 670 368 71 579 890 76 790 279 84 167 478 99 126 189 83 148
19-04-21 to 25-04-21 299 09 135 159 52 237 366 54 455 147 27 269 778 26 123 145 01 137 112 48 279
26-04-21 to 02-05-21 356 49 135 578 00 569 159 55 357 567 85 357 345 20 235 348 55 447 244 04 167
03-05-21 to 09-05-21 589 20 578 167 46 259 120 37 188 256 31 236 345 21 146 678 13 580 137 13 670
10-05-21 to 16-05-21 899 69 135 567 89 135 136 07 124 124 77 557 390 29 270 136 09 270 359 77 368
17-05-21 to 23-05-21 257 47 179 158 41 236 560 13 120 346 31 146 112 41 155 140 56 790 230 53 139
24-05-21 to 30-05-21 568 97 188 790 68 260 990 82 237 899 60 569 900 98 116 666 88 134 228 25 168
31-05-21 to 06-06-21 145 01 128 135 93 256 235 02 129 148 33 337 667 98 134 256 30 235 234 91 146
07-06-21 to 13-06-21 199 90 145 178 61 146 230 55 168 237 25 267 139 37 269 139 33 148 148 32 147
14-06-21 to 20-06-21 134 87 250 790 61 245 235 03 490 567 82 138 589 22 589 127 05 168 145 05 168
21-06-21 to 27-06-21 129 23 148 589 25 357 569 03 148 134 87 124 670 39 135 159 53 148 370 06 349
28-06-21 to 04-07-21 570 28 189 225 93 139 180 90 136 260 80 460 899 65 168 134 89 270 478 94 248
05-07-21 to 11-07-21 189 80 235 168 58 369 460 08 260 100 12 156 890 75 249 155 19 379 227 15 140
12-07-21 to 18-07-21 237 24 347 366 50 145 124 74 158 133 72 138 124 79 270 140 57 269 233 87 124
19-07-21 to 25-07-21 114 66 367 669 13 670 467 70 226 560 16 240 155 13 670 150 66 268 590 45 230
26-07-21 to 01-08-21 579 13 689 460 06 169 890 75 690 125 88 567 479 08 134 190 09 135 125 82 679
02-08-21 to 08-08-21 128 19 180 189 89 126 680 46 178 158 42 570 479 04 149 246 25 113 178 60 244
09-08-21 to 15-08-21 137 16 268 170 89 180 380 10 145 255 26 150 480 27 368 179 79 135 457 69 469
16-08-21 to 22-08-21 200 22 345 479 06 240 279 84 220 470 13 599 124 75 140 139 37 124 125 89 225
23-08-21 to 29-08-21 116 85 267 670 36 169 124 70 370 124 75 267 226 09 469 580 32 336 269 71 137
30-08-21 to 05-09-21 200 21 137 567 81 380 350 85 140 116 85 889 138 29 379 116 80 244 377 77 124
06-09-21 to 12-09-21 228 25 159 159 55 177 168 59 270 116 86 240 268 68 800 400 48 233 167 41 399
13-09-21 to 19-09-21 146 12 138 480 29 135 245 11 236 236 12 570 550 00 118 250 72 499 136 08 369
20-09-21 to 26-09-21 560 17 269 370 04 167 235 06 349 158 42 499 700 73 490 167 41 128 167 40 136
27-09-21 to 03-10-21 179 74 158 115 74 257 349 68 134 189 85 690 880 66 790 800 86 790 366 55 348
04-10-21 to 10-10-21 178 66 790 134 80 136 112 47 359 567 80 145 580 33 120 167 46 240 116 82 679
11-10-21 to 17-10-21 145 01 678 118 04 239 116 84 158 257 48 558 280 02 237 130 45 230 559 98 558
18-10-21 to 24-10-21 479 03 139 255 23 256 890 70 569 269 79 126 147 20 145 460 09 379 237 26 790
25-10-21 to 31-10-21 789 43 166 369 87 890 788 32 679 178 64 248 689 32 679 167 48 170 *** ** ***
01-11-21 to 07-11-21 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
08-11-21 to 14-11-21 348 53 670 450 98 279 689 32 138 256 31 380 460 08 189 350 84 158 *** ** ***
15-11-21 to 21-11-21 358 67 269 780 54 356 267 59 234 260 89 559 139 31 128 346 39 126 356 44 239
22-11-21 to 28-11-21 146 18 260 126 99 568 129 23 670 446 44 356 489 17 368 578 07 269 123 60 460
29-11-21 to 05-12-21 469 95 690 139 31 470 578 08 378 678 13 689 460 01 227 260 81 344 550 08 134
06-12-21 to 12-12-21 335 10 578 378 88 279 667 93 779 256 30 145 189 85 258 569 07 124 489 11 146
13-12-21 to 19-12-21 126 91 146 900 96 457 669 19 559 140 57 269 445 35 690 225 91 245 268 65 780
20-12-21 to 26-12-21 178 63 157 340 73 670 335 12 570 234 97 467 150 60 550 790 63 689 900 95 366
27-12-21 to 02-01-22 114 63 689 146 12 570 234 99 900 589 28 233 568 92 679 779 38 369 134 87 160
03-01-22 to 09-01-22 270 90 244 399 14 158 130 48 350 347 47 368 679 22 345 146 15 258 125 82 147
10-01-22 to 16-01-22 346 33 157 569 05 348 370 07 250 570 25 159 489 13 445 244 01 146 679 25 140
17-01-22 to 23-01-22 123 61 560 190 07 368 150 60 226 267 50 145 367 67 458 179 74 158 260 86 268
24-01-22 to 30-01-22 690 56 367 240 65 159 789 42 679 237 21 678 678 10 370 780 50 569 *** ** ***
31-01-22 to 06-02-22 890 79 270 460 04 590 118 04 347 790 60 578 880 65 140 369 81 155 600 62 246
07-02-22 to 13-02-22 235 00 299 189 89 270 233 80 578 259 68 116 568 99 234 136 04 130 780 57 124
14-02-22 to 20-02-22 590 49 667 134 82 237 125 80 479 460 07 124 800 82 147 367 60 145 140 54 167
21-02-22 to 27-02-22 559 91 399 167 45 140 677 00 127 457 69 126 146 12 129 469 93 148 468 88 350
28-02-22 to 06-03-22 567 83 148 399 12 345 235 01 678 128 14 158 235 03 148 478 96 178 129 22 237
07-03-22 to 13-03-22 399 17 467 349 66 790 277 63 247 489 10 145 199 99 270 158 49 225 239 43 247
14-03-22 to 20-03-22 479 02 228 113 52 499 134 80 145 340 76 222 148 31 380 567 88 350 *** ** ***
21-03-22 to 27-03-22 479 07 377 338 44 257 588 16 358 778 24 158 255 29 126 167 42 237 280 07 458
28-03-22 to 03-04-22 246 24 590 677 07 340 389 00 677 350 87 179 589 23 238 280 04 257 355 37 269
04-04-22 to 10-04-22 450 91 137 350 82 589 250 71 119 580 35 140 245 10 136 346 34 167 268 64 789
11-04-22 to 17-04-22 379 93 346 700 76 150 150 65 456 569 02 237 579 10 460 139 31 146 145 07 467
18-04-22 to 24-04-22 670 35 690 468 89 469 349 63 148 233 85 357 378 81 470 340 77 368 779 34 347
25-04-22 to 01-05-22 890 79 568 469 95 780 570 29 577 890 75 780 470 14 239 228 29 180 790 62 237
02-05-22 to 08-05-22 137 11 290 150 63 779 157 31 146 350 86 123 468 86 880 589 25 456 778 27 160
09-05-22 to 15-05-22 800 86 457 289 92 480 155 13 355 115 73 670 579 16 367 679 28 125 157 39 469
16-05-22 to 22-05-22 990 82 237 155 14 149 180 97 124 669 11 236 134 89 568 340 74 130 890 71 678
23-05-22 to 29-05-22 227 13 157 117 93 157 350 85 230 799 55 140 115 79 478 788 35 889 270 96 268
30-05-22 to 05-06-22 440 89 667 267 55 140 778 21 119 100 17 458 569 00 578 168 53 157 458 70 145
06-06-22 to 12-06-22 136 09 568 780 51 137 255 28 134 479 04 220 480 25 230 460 01 470 246 28 350
13-06-22 to 19-06-22 390 24 248 267 59 117 155 16 114 226 04 239 799 51 489 267 57 115 227 15 799
20-06-22 to 26-06-22 136 08 134 467 72 156 137 16 367 116 85 799 369 80 235 449 71 380 678 14 680
27-06-22 to 03-07-22 249 53 139 169 63 256 258 55 690 179 77 250 166 39 379 238 39 478 122 57 133
04-07-22 to 10-07-22 459 81 146 469 97 368 230 52 390 270 99 568 145 02 237 290 14 130 246 24 356
11-07-22 to 17-07-22 780 52 246 489 11 678 199 96 123 569 02 237 257 45 122 467 71 236 280 00 145
18-07-22 to 24-07-22 180 90 235 112 42 589 579 12 778 344 14 149 127 00 389 234 92 138 678 19 135
25-07-22 to 31-07-22 124 78 378 127 04 130 890 75 159 270 99 289 134 85 348 336 22 499 790 68 125
01-08-22 to 07-08-22 180 98 369 567 83 670 289 91 128 689 33 148 133 74 167 136 09 568 449 73 148
08-08-22 to 14-08-22 268 66 367 346 37 223 123 67 124 345 24 789 578 00 145 149 47 278 357 59 135
15-08-22 to 21-08-22 567 84 248 390 28 369 269 70 389 255 26 600 268 62 200 244 04 446 *** ** ***
22-08-22 to 28-08-22 114 62 147 113 54 149 299 05 690 337 39 568 279 84 239 599 34 347 140 56 150
29-08-22 to 04-09-22 440 84 257 259 66 358 123 60 136 378 86 123 346 34 158 389 08 800 125 82 237
05-09-22 to 11-09-22 558 89 135 445 37 890 689 31 380 468 85 348 115 75 249 167 44 130 679 20 460
12-09-22 to 18-09-22 467 75 690 190 02 679 146 18 170 150 69 478 278 76 367 347 41 245 148 30 127
19-09-22 to 25-09-22 450 90 136 278 75 357 670 34 356 130 42 480 259 68 279 390 22 138 120 37 368
26-09-22 to 02-10-22 240 61 489 580 38 134 590 40 280 458 72 589 600 63 256 130 41 290 568 94 400
03-10-22 to 09-10-22 135 92 129 250 75 366 125 89 469 689 36 259 169 67 160 257 45 113 238 34 680
10-10-22 to 16-10-22 245 15 267 249 54 130 170 89 135 990 89 117 400 41 128 460 07 124 579 12 129
17-10-22 to 23-10-22 569 03 346 568 92 480 889 52 345 460 01 489 270 93 148 128 10 235 669 17 179
24-10-22 to 30-10-22 558 83 148 370 03 256 468 80 569 130 44 590 799 54 220 257 43 139 289 94 239
31-10-22 to 06-11-22 149 40 118 359 71 137 667 98 459 179 78 369 247 30 190 244 07 124 170 86 790
07-11-22 to 13-11-22 110 21 236 269 72 679 679 20 235 390 21 128 389 07 368 128 19 469 137 11 678
14-11-22 to 20-11-22 229 31 560 245 13 139 489 17 368 377 78 116 148 33 580 125 82 237 179 73 157
21-11-22 to 27-11-22 379 99 360 237 24 257 116 88 567 589 28 189 125 84 158 600 60 389 578 08 134
28-11-22 to 04-12-22 560 11 155 235 02 589 578 02 570 148 36 169 279 80 226 678 13 256 224 80 145
05-12-22 to 11-12-22 580 39 117 558 81 380 689 39 469 560 17 124 127 01 128 790 60 118 488 02 390
12-12-22 to 18-12-22 123 68 378 789 41 137 566 74 158 578 08 350 466 62 480 130 48 116 240 67 700
19-12-22 to 25-12-22 160 78 125 460 03 355 900 96 114 134 83 157 358 66 114 490 38 116 678 10 280
26-12-22 to 01-01-23 358 61 119 348 59 126 150 62 147 368 72 390 568 97 340 690 59 450 700 74 248
02-01-23 to 08-01-23 124 76 880 469 92 138 578 01 380 790 64 130 450 97 890 500 52 129 168 51 470
09-01-23 to 15-01-23 190 07 278 230 55 348 127 05 113 240 64 789 467 71 128 280 04 239 467 71 146
16-01-23 to 22-01-23 135 92 679 150 61 128 568 91 380 125 89 126 345 27 160 170 83 120 678 19 559
23-01-23 to 29-01-23 133 70 389 479 08 800 669 19 144 580 31 290 466 69 199 556 62 147 *** ** ***
30-01-23 to 05-02-23 148 37 700 669 12 570 137 12 138 150 63 148 780 52 138 790 67 359 346 31 137
06-02-23 to 12-02-23 157 34 158 123 63 148 670 32 147 230 57 890 469 93 256 178 65 168 457 67 250
13-02-23 to 19-02-23 358 65 168 246 23 157 467 70 145 125 87 115 288 85 357 137 15 267 220 45 168
20-02-23 to 26-02-23 678 18 567 240 69 577 467 70 190 123 65 690 267 50 677 347 47 278 450 97 124
27-02-23 to 05-03-23 358 60 578 568 97 160 579 19 135 689 32 390 378 81 146 455 44 347 157 32 138
06-03-23 to 12-03-23 350 84 257 120 33 256 128 12 589 368 73 247 667 95 348 128 19 360 *** ** ***
13-03-23 to 19-03-23 489 15 780 789 45 500 580 34 130 468 87 359 234 91 678 369 80 127 800 82 129
20-03-23 to 26-03-23 469 91 588 234 92 679 170 80 578 770 41 236 669 17 124 256 35 159 370 04 455
27-03-23 to 02-04-23 278 75 140 790 60 677 188 77 250 660 22 345 459 80 127 236 17 566 256 39 117
03-04-23 to 09-04-23 470 17 359 667 97 340 580 33 148 379 95 799 147 29 234 799 50 389 157 39 469
10-04-23 to 16-04-23 126 95 780 124 76 349 679 28 468 680 47 557 660 23 247 112 48 279 400 41 489
17-04-23 to 23-04-23 225 91 128 144 93 157 460 06 123 670 38 125 139 38 369 380 10 569 560 12 138
24-04-23 to 30-04-23 457 68 189 245 18 567 147 26 123 467 77 890 478 92 147 240 68 189 579 17 179
01-05-23 to 07-05-23 890 72 570 236 10 370 790 69 135 224 83 689 148 30 145 578 02 589 167 41 128
08-05-23 to 14-05-23 134 85 168 140 58 125 100 16 790 566 79 180 100 11 128 167 40 569 230 59 135
15-05-23 to 21-05-23 226 01 579 256 30 479 134 81 137 250 75 122 467 79 568 170 81 155 559 96 123
22-05-23 to 28-05-23 177 58 116 567 84 590 236 18 468 366 52 228 290 15 168 389 07 179 356 48 378
29-05-23 to 04-06-23 345 24 158 100 11 128 780 59 270 588 18 189 799 59 450 135 95 799 148 31 128
05-06-23 to 11-06-23 229 39 199 155 17 467 337 39 469 169 62 336 267 54 167 458 72 129 340 79 667
12-06-23 to 18-06-23 220 47 223 257 48 279 189 83 139 267 54 167 227 10 145 440 86 123 114 60 488
19-06-23 to 25-06-23 144 93 166 118 05 348 136 08 233 590 43 256 770 46 268 689 36 178 236 14 167
26-06-23 to 02-07-23 680 40 569 140 51 678 128 10 578 167 49 180 469 93 689 458 79 379 177 53 148
03-07-23 to 09-07-23 470 17 124 245 12 156 469 95 140 889 58 233 134 82 147 558 81 678 299 05 168
10-07-23 to 16-07-23 158 49 469 135 95 357 139 35 159 127 04 239 148 39 234 157 39 379 178 65 159
17-07-23 to 23-07-23 268 66 240 230 52 110 146 17 160 799 51 380 467 70 127 134 81 678 124 73 346
24-07-23 to 30-07-23 170 82 688 159 50 127 113 57 124 790 68 567 388 90 190 788 30 145 180 98 116
31-07-23 to 06-08-23 123 62 345 679 23 247 799 56 790 340 70 280 678 10 578 566 77 278 335 12 138
07-08-23 to 13-08-23 379 97 890 156 29 360 789 44 130 679 24 112 250 74 130 689 32 129 120 32 138
14-08-23 to 20-08-23 300 31 579 144 96 259 248 45 168 120 30 578 480 28 125 150 69 126 *** ** ***
21-08-23 to 27-08-23 599 32 129 267 51 119 245 13 157 340 70 136 123 69 450 160 75 140 358 63 157
28-08-23 to 03-09-23 156 26 790 227 19 135 458 71 128 789 45 690 147 25 357 790 69 126 577 98 125
04-09-23 to 10-09-23 120 35 348 388 97 467 267 58 567 478 99 180 889 58 134 245 10 370 119 16 240
11-09-23 to 17-09-23 249 57 566 678 13 139 469 97 700 240 60 578 189 80 280 148 36 150 478 95 799
18-09-23 to 24-09-23 235 03 238 679 21 579 239 47 269 345 27 359 112 42 570 168 51 245 124 75 140
25-09-23 to 01-10-23 149 42 147 258 51 669 129 21 128 158 49 900 359 76 268 257 43 120 590 43 445
02-10-23 to 08-10-23 356 48 279 146 13 148 245 13 779 225 91 146 117 97 124 333 91 137 440 86 556
09-10-23 to 15-10-23 359 71 380 179 70 460 589 27 467 156 20 479 557 70 389 255 25 889 134 86 169
16-10-23 to 22-10-23 228 20 299 570 28 279 117 91 380 245 11 137 699 47 124 789 49 234 568 98 990
23-10-23 to 29-10-23 147 24 130 267 55 122 590 47 700 135 99 117 669 10 569 670 32 345 499 22 138
30-10-23 to 05-11-23 348 50 370 580 31 128 669 15 500 668 03 346 133 73 779 900 95 168 279 83 120
06-11-23 to 12-11-23 477 85 780 180 90 145 199 92 129 700 70 550 *** ** *** *** ** *** *** ** ***
13-11-23 to 19-11-23 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
20-11-23 to 26-11-23 128 11 227 228 28 233 126 95 258 347 45 140 144 93 689 279 87 115 135 90 118
27-11-23 to 03-12-23 478 94 257 233 82 390 147 28 125 139 32 679 136 02 129 668 09 289 244 02 156
04-12-23 to 10-12-23 348 57 160 679 23 689 479 02 480 158 49 478 588 12 345 145 06 899 158 47 700
11-12-23 to 17-12-23 127 01 470 566 70 280 889 58 170 113 54 789 667 91 146 780 58 350 667 92 589
18-12-23 to 24-12-23 122 51 137 170 84 112 124 72 110 890 75 500 689 39 450 589 21 119 778 20 488
25-12-23 to 31-12-23 260 80 244 200 29 135 990 88 170 145 04 130 225 99 478 238 33 788 678 17 124
01-01-24 to 07-01-24 235 05 140 789 45 780 137 13 670 359 70 136 180 97 124 369 86 790 247 34 239
08-01-24 to 14-01-24 780 52 570 459 88 369 380 17 160 180 93 157 590 47 359 389 02 570 258 59 289
