KALYAN Pana Chart | KALYAN Panel Chart

KALYAN Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02-01-23 to 08-01-23 389 00 569 269 70 190 460 07 890 359 75 780 570 29 126 378 80 136 267 56 169
09-01-23 to 15-01-23 369 87 250 366 51 128 147 28 567 289 91 678 590 44 167 278 73 689 479 04 158
16-01-23 to 22-01-23 170 84 130 368 71 380 168 57 250 570 21 236 459 86 367 345 26 169 579 14 149
23-01-23 to 29-01-23 250 76 457 670 39 568 567 80 280 460 09 234 459 84 400 158 48 567 260 80 479
30-01-23 to 05-02-23 789 43 256 469 99 379 459 81 560 589 21 236 460 04 789 279 81 470 259 63 670
06-02-23 to 12-02-23 270 95 357 299 01 470 135 91 380 689 30 479 137 15 690 367 60 190 479 04 130
13-02-23 to 19-02-23 788 30 190 457 61 236 335 11 579 270 93 490 567 81 245 580 32 480 378 89 225
20-02-23 to 26-02-23 235 09 180 578 02 147 356 49 126 459 86 178 389 02 246 149 42 147 570 20 460
27-02-23 to 05-03-23 579 12 390 378 86 790 799 52 679 569 08 279 134 82 129 348 58 990 145 06 268
06-03-23 to 12-03-23 129 20 677 268 60 460 678 16 899 150 60 578 290 13 256 568 99 180 *** ** ***
13-03-23 to 19-03-23 369 82 156 670 39 135 578 08 260 789 48 279 790 60 389 479 07 368 468 82 147
20-03-23 to 26-03-23 560 18 468 589 22 237 679 23 157 899 66 457 358 63 157 479 08 260 350 84 356
27-03-23 to 02-04-23 460 09 478 348 55 357 158 40 370 780 59 469 119 15 357 168 51 588 137 12 480
03-04-23 to 09-04-23 299 05 168 246 23 139 356 47 160 136 07 458 490 38 189 167 43 580 138 25 357
10-04-23 to 16-04-23 490 37 278 256 35 168 570 25 348 256 33 689 550 01 399 348 51 146 270 92 138
17-04-23 to 23-04-23 257 42 237 360 96 178 146 18 288 226 06 358 800 81 489 679 27 467 178 62 480
24-04-23 to 30-04-23 113 58 350 260 85 267 356 40 479 478 91 137 149 48 125 550 05 140 358 64 347
01-05-23 to 07-05-23 459 80 479 457 63 256 237 29 289 157 34 167 137 13 247 357 59 180 378 82 345
08-05-23 to 14-05-23 579 10 460 234 98 567 357 57 467 247 34 248 179 77 250 268 69 568 678 11 579
15-05-23 to 21-05-23 378 89 135 178 65 140 244 07 368 280 04 167 458 76 600 669 12 138 249 54 257
22-05-23 to 28-05-23 170 80 389 579 11 470 150 60 190 279 84 149 126 98 369 133 79 270 567 88 279
29-05-23 to 04-06-23 138 29 234 158 47 467 179 71 470 300 36 457 257 43 247 236 10 127 578 09 135
05-06-23 to 11-06-23 369 86 259 126 99 469 256 31 119 289 95 159 490 32 480 660 20 370 557 71 588
12-06-23 to 18-06-23 167 42 246 150 69 135 248 46 123 490 36 457 234 92 480 230 59 289 889 51 236
19-06-23 to 25-06-23 340 72 246 468 87 458 788 39 360 126 99 379 368 73 139 178 68 260 590 49 379
26-06-23 to 02-07-23 346 39 180 478 95 357 268 60 280 179 77 269 145 07 458 235 03 490 289 91 335
03-07-23 to 09-07-23 378 80 550 458 76 556 157 39 289 446 42 147 259 60 479 355 30 578 890 71 128
10-07-23 to 16-07-23 350 81 245 346 31 489 579 14 356 350 84 257 789 44 257 289 91 470 130 43 238
17-07-23 to 23-07-23 589 20 127 569 08 468 790 69 379 278 77 458 578 08 459 147 21 678 478 92 390
24-07-23 to 30-07-23 670 35 690 155 19 180 167 47 890 689 37 458 159 52 156 120 34 257 167 48 468
31-07-23 to 06-08-23 378 89 568 129 23 346 479 04 455 347 45 780 147 20 479 250 78 459 140 51 560
07-08-23 to 13-08-23 199 91 560 367 65 357 247 35 690 369 81 489 388 91 560 458 77 359 446 44 455
14-08-23 to 20-08-23 228 29 199 567 80 479 128 18 459 267 51 245 455 40 479 290 17 467 129 28 170
21-08-23 to 27-08-23 370 00 136 468 84 239 160 70 127 229 34 257 145 09 469 450 94 356 268 66 457
28-08-23 to 03-09-23 237 20 190 234 97 368 489 17 179 259 65 140 127 07 368 247 36 457 249 52 688
04-09-23 to 10-09-23 467 78 224 578 08 116 346 31 380 570 21 579 469 93 346 378 80 389 190 04 167
11-09-23 to 17-09-23 358 62 138 170 80 127 167 40 389 160 76 790 169 68 116 190 07 340 269 76 457
18-09-23 to 24-09-23 128 10 244 156 26 169 568 91 290 567 84 680 257 41 236 489 14 130 237 22 589
25-09-23 to 01-10-23 150 62 246 770 45 357 578 04 130 138 28 567 115 78 279 249 53 670 122 59 135
02-10-23 to 08-10-23 145 01 678 478 90 145 489 12 570 670 32 390 349 60 460 137 12 156 256 37 458
09-10-23 to 15-10-23 468 87 890 379 94 347 348 58 468 589 29 469 269 77 359 289 93 346 578 03 490
16-10-23 to 22-10-23 490 32 480 125 81 669 390 27 124 359 71 678 125 81 290 579 17 278 880 62 246
23-10-23 to 29-10-23 790 69 135 689 34 680 479 09 234 447 58 440 455 40 578 568 95 267 167 42 679
30-10-23 to 05-11-23 459 82 129 890 73 580 289 93 256 359 75 780 380 13 445 120 33 670 146 18 134
06-11-23 to 12-11-23 200 29 135 150 60 677 128 19 135 347 48 350 567 82 156 677 02 660 *** ** ***
13-11-23 to 19-11-23 169 64 167 789 47 368 568 94 158 240 69 234 467 74 167 350 80 299 346 38 378
20-11-23 to 26-11-23 478 97 458 278 71 290 235 04 446 124 79 568 570 20 235 670 30 136 189 85 168
27-11-23 to 03-12-23 236 13 256 358 69 469 155 11 245 222 63 256 117 97 250 377 76 349 390 29 469
04-12-23 to 10-12-23 120 39 568 569 06 259 570 25 249 369 83 148 789 41 245 567 81 380 590 41 579
11-12-23 to 17-12-23 237 20 460 146 16 358 129 22 228 580 31 146 690 58 134 460 06 123 167 45 258
18-12-23 to 24-12-23 378 88 134 490 34 680 479 02 237 458 74 356 389 09 379 368 79 360 467 77 458
25-12-23 to 31-12-23 367 63 490 360 96 178 167 42 679 358 61 560 589 23 157 789 43 157 345 26 150
01-01-24 to 07-01-24 569 02 129 256 32 228 469 92 110 127 06 457 356 41 489 567 80 389 269 74 239
08-01-24 to 14-01-24 378 88 279 470 10 389 330 65 348 467 72 570 890 78 279 468 80 190 900 91 560
15-01-24 to 21-01-24 177 59 469 118 09 289 225 98 279 460 09 388 256 39 270 380 14 239 790 65 357
22-01-24 to 28-01-24 168 52 679 457 68 260 220 44 347 280 01 560 267 58 567 236 12 589 459 84 356
29-01-24 to 04-02-24 568 96 790 146 19 234 169 62 138 780 59 568 189 80 145 159 57 359 128 17 359
05-02-24 to 11-02-24 468 82 345 478 99 379 189 82 246 455 42 589 679 28 134 336 20 118 467 78 459
12-02-24 to 18-02-24 589 21 245 168 53 580 127 03 148 233 83 670 457 65 267 480 23 689 369 83 670
19-02-24 to 25-02-24 680 49 270 368 79 234 368 77 467 440 87 359 157 39 180 460 05 159 356 49 360
26-02-24 to 03-03-24 129 29 559 450 90 578 290 19 469 238 36 178 568 98 990 579 13 490 170 81 579
04-03-24 to 10-03-24 560 17 278 689 32 237 146 11 470 124 78 350 129 25 348 449 76 790 558 87 458
11-03-24 to 17-03-24 369 85 690 150 67 458 370 00 190 457 62 679 140 59 180 256 31 290 567 89 360
18-03-24 to 24-03-24 138 25 348 670 36 178 567 81 579 114 68 567 270 95 249 290 19 379 589 20 280
25-03-24 to 31-03-24 478 98 459 157 32 570 458 71 678 457 66 349 200 26 268 467 73 247 349 64 149
01-04-24 to 07-04-24 145 05 357 234 97 359 190 04 248 130 43 670 459 88 125 145 01 489 359 79 469
08-04-24 to 14-04-24 247 38 260 110 28 279 458 73 689 369 84 239 248 47 368 159 59 478 129 20 389
15-04-24 to 21-04-24 369 84 347 340 70 280 236 13 148 370 04 347 578 01 489 290 13 139 790 67 250
22-04-24 to 28-04-24 268 62 237 680 40 280 589 26 358 388 92 499 179 76 123 356 40 145 168 58 459
29-04-24 to 05-05-24 567 81 344 348 56 240 358 68 279 236 15 348 360 95 122 457 66 178 170 89 360
06-05-24 to 12-05-24 347 47 458 122 58 378 469 90 127 119 15 159 346 33 580 440 85 456 123 65 168
13-05-24 to 19-05-24 117 95 357 189 82 390 370 08 279 125 84 455 190 08 279 280 04 789 110 29 568
20-05-24 to 26-05-24 380 18 170 688 23 670 140 53 148 990 84 167 289 90 389 259 63 157 348 52 480
27-05-24 to 02-06-24 660 22 156 268 68 189 230 57 890 467 71 579 230 58 459 669 14 356 569 09 379
03-06-24 to 09-06-24 360 97 467 778 24 149 780 58 369 156 24 248 259 66 457 150 67 278 350 82 246
10-06-24 to 16-06-24 234 97 278 348 51 489 167 46 349 347 45 249 155 18 125 350 82 156 388 91 678
17-06-24 to 23-06-24 289 92 679 267 59 478 579 10 479 389 00 280 348 58 459 456 50 569 157 30 235
24-06-24 to 30-06-24 189 87 458 120 33 689 138 29 234 178 69 469 269 70 578 146 19 270 560 14 248
01-07-24 to 07-07-24 568 90 479 367 60 389 278 73 689 379 90 136 169 62 246 679 21 489 367 69 568
08-07-24 to 14-07-24 147 23 670 240 60 190 135 97 160 370 04 680 389 02 147 119 14 680 230 59 126
15-07-24 to 21-07-24 280 06 268 890 76 358 245 19 360 477 89 469 157 39 568 146 18 189 355 31 399
22-07-24 to 28-07-24 168 54 455 126 90 334 246 27 359 880 63 247 570 24 167 288 84 257 550 06 448
29-07-24 to 04-08-24 138 22 570 459 87 269 890 70 136 560 10 389 590 47 458 489 15 780 157 30 145
05-08-24 to 11-08-24 119 11 489 356 44 257 258 50 389 260 89 478 248 40 389 557 78 378 449 71 560
12-08-24 to 18-08-24 257 40 578 380 17 359 234 98 350 238 32 246 189 82 138 570 29 360 134 87 124
19-08-24 to 25-08-24 200 24 338 457 61 579 247 31 155 259 63 670 134 86 790 470 15 267 348 53 256
26-08-24 to 01-09-24 335 18 468 377 71 137 479 08 134 468 80 136 789 44 590 147 20 389 113 54 590
02-09-24 to 08-09-24 579 15 366 368 75 357 367 62 480 458 79 199 880 61 290 267 59 360 239 43 256
09-09-24 to 15-09-24 249 58 116 199 99 568 490 39 199 178 65 366 147 28 189 567 80 280 469 92 147
16-09-24 to 22-09-24 456 56 349 278 76 358 357 59 450 478 98 189 160 79 379 690 57 449 278 70 145
23-09-24 to 29-09-24 134 88 279 157 30 127 367 69 379 469 91 146 347 41 588 239 47 340 489 16 790
30-09-24 to 06-10-24 126 98 477 348 55 267 238 34 590 149 44 158 678 10 299 457 62 480 234 96 349
07-10-24 to 13-10-24 369 81 245 390 20 280 358 63 238 479 02 129 146 12 138 246 20 578 230 52 237
14-10-24 to 20-10-24 590 46 367 349 68 134 578 04 158 267 59 478 558 87 359 359 70 569 477 86 178
21-10-24 to 27-10-24 280 01 137 360 91 489 444 22 246 599 30 370 450 91 579 589 21 678 567 84 220
28-10-24 to 03-11-24 680 43 580 478 97 368 390 26 448 470 12 138 469 93 247 349 66 358 468 87 269
04-11-24 to 10-11-24 167 40 145 458 79 234 350 80 578 480 27 557 146 19 180 568 94 789 599 39 379
11-11-24 to 17-11-24 459 81 119 259 69 379 127 07 160 269 76 358 169 65 168 146 11 236 156 20 145
18-11-24 to 24-11-24 220 42 156 148 30 578 250 76 150 559 92 138 140 51 146 189 84 167 112 41 146
25-11-24 to 01-12-24 127 02 138 160 76 123 578 09 568 240 68 189 227 14 149 567 82 156 157 36 178
02-12-24 to 08-12-24 180 94 158 257 43 139 145 03 256 467 71 146 129 26 169 578 07 179 146 18 170
09-12-24 to 15-12-24 148 37 278 136 09 135 125 86 268 149 41 290 140 54 680 567 80 127 150 65 249
16-12-24 to 22-12-24 140 56 150 467 77 124 580 30 460 127 03 580 590 43 445 380 13 580 259 60 569
23-12-24 to 29-12-24 278 70 578 178 64 220 235 01 128 179 74 257 126 97 124 170 82 778 159 58 125
30-12-24 to 05-01-25 380 17 160 490 37 160 350 86 178 126 96 268 278 72 138 290 14 130 568 97 250
06-01-25 to 12-01-25 358 65 168 570 29 478 145 01 236 780 53 346 234 90 127 237 28 558 120 39 135
13-01-25 to 19-01-25 257 43 157 458 70 136 257 48 459 157 36 880 128 13 346 136 00 460 457 61 579
20-01-25 to 26-01-25 568 93 166 460 02 246 279 84 680 340 78 459 346 37 269 257 43 490 460 06 114
27-01-25 to 02-02-25 378 88 134 270 97 368 278 76 268 356 40 569 450 99 234 470 14 158 469 93 238
03-02-25 to 09-02-25 367 68 567 170 89 577 680 42 390 567 87 359 139 37 340 367 67 467 349 68 567
10-02-25 to 16-02-25 478 97 124 127 03 346 589 29 568 259 62 246 280 06 358 679 20 190 378 86 268
17-02-25 to 23-02-25 137 14 112 457 62 778 790 62 390 139 31 245 348 51 236 469 91 245 458 78 170
24-02-25 to 02-03-25 146 13 580 369 81 146 148 33 689 190 03 580 129 23 148 789 49 568 577 90 389
03-03-25 to 09-03-25 590 46 457 178 68 189 379 96 178 345 26 790 167 47 368 370 01 290 557 76 358
10-03-25 to 16-03-25 570 23 256 279 85 258 126 96 367 167 40 479 578 04 347 166 30 569 450 91 245
17-03-25 to 23-03-25 456 58 134 458 76 178 489 12 390 267 58 279 250 75 168 670 38 116 290 18 459
24-03-25 to 30-03-25 590 48 567 245 15 177 260 80 389 379 99 478 357 59 469 578 07 124 179 73 238
31-03-25 to 06-04-25 399 11 245 347 48 125 578 08 260 233 80 299 679 21 245 468 81 119 489 15 348
07-04-25 to 13-04-25 258 54 239 457 60 578 134 89 270 469 96 790 480 25 780 460 08 378 330 62 336
14-04-25 to 20-04-25 378 87 566 667 94 266 334 02 390 358 61 579 346 33 238 239 42 679 146 10 578
21-04-25 to 27-04-25 460 09 360 378 84 248 680 41 678 166 32 228 467 70 235 567 82 679 248 42 345
28-04-25 to 04-05-25 468 84 167 150 68 224 669 16 358 255 26 169 240 64 167 168 56 150 359 71 236
05-05-25 to 11-05-25 450 91 128 147 28 260 238 30 479 389 01 560 367 62 156 128 15 456 679 23 670
12-05-25 to 18-05-25 168 50 389 458 70 127 469 93 229 670 30 569 459 82 228 566 78 477 136 03 157
19-05-25 to 25-05-25 389 07 278 160 78 189 357 57 368 179 74 590 450 98 189 467 76 358 236 18 288
26-05-25 to 01-06-25 578 06 349 490 35 249 458 76 790 140 58 233 478 95 348 235 03 337 238 32 129
02-06-25 to 08-06-25 556 67 890 127 04 347 300 35 140 579 10 370 467 78 134 568 90 145 389 09 568
09-06-25 to 15-06-25 278 71 146 478 91 245 450 95 122 166 36 150 489 12 129 123 68 279 569 07 557
16-06-25 to 22-06-25 460 08 459 256 30 299 134 83 157 127 01 137 457 61 236 267 53 148 149 40 460
23-06-25 to 29-06-25 470 13 256 457 65 249 140 52 390 125 86 457 366 57 449 337 37 250 235 08 279
30-06-25 to 06-07-25 246 21 489 359 71 489 138 24 248 579 19 225 580 30 127 348 58 116 690 54 770
07-07-25 to 13-07-25 679 25 780 368 78 378 370 01 137 146 13 337 890 71 560 579 13 247 578 02 138
14-07-25 to 20-07-25 780 53 490 590 47 115 367 68 279 290 19 360 566 79 388 589 26 123 149 45 690
21-07-25 to 27-07-25 590 48 567 568 92 246 369 81 560 368 71 560 290 12 147 257 41 344 589 23 166
28-07-25 to 03-08-25 467 73 689 560 17 458 457 69 559 568 93 229 359 79 568 268 69 478 199 96 259
04-08-25 to 10-08-25 249 57 278 130 40 389 457 63 346 149 48 260 135 91 245 456 51 470 225 98 567
11-08-25 to 17-08-25 240 68 468 578 01 489 125 86 349 388 97 179 390 28 170 789 48 378 578 04 789
18-08-25 to 24-08-25 689 37 124 145 04 455 128 11 236 679 25 159 140 54 400 378 88 567 346 34 167
25-08-25 to 31-08-25 457 65 159 118 06 880 159 54 680 245 19 577 159 55 258 139 34 220 135 92 156
01-09-25 to 07-09-25 257 42 390 156 23 580 355 32 570 156 24 149 288 83 670 130 49 469 168 51 669
08-09-25 to 14-09-25 *** ** *** 114 63 788 224 87 115 370 01 137 267 51 137 690 58 279 690 58 279
15-09-25 to 21-09-25 667 99 478 590 42 129 699 44 167 579 16 367 780 56 268 670 38 459 670 38 459
22-09-25 to 28-09-25 447 52 480 690 58 260 590 49 478 790 69 135 458 79 126 557 71 128 557 71 128
29-09-25 to 05-10-25 223 71 399 160 79 135 133 73 346 134 87 458 134 80 145 560 19 450 560 19 450
06-10-25 to 12-10-25 119 12 589 379 96 448 359 79 450 238 36 150 260 84 590 225 97 124 225 97 124
13-10-25 to 19-10-25 770 40 460 125 85 140 568 95 258 139 35 258 146 15 348 146 15 348 146 15 348
20-10-25 to 26-10-25 146 15 348 146 15 348 146 15 348 146 15 348 146 15 348 146 15 348 146 15 348
27-10-25 to 02-11-25 159 59 117 158 44 220 159 59 568 789 42 589 379 90 127 569 08 125 569 08 125
03-11-25 to 09-11-25 780 55 168 578 02 138 147 23 120 578 00 460 578 05 258 129 27 368 129 27 368
10-11-25 to 16-11-25 135 91 128 335 16 790 189 84 266 129 20 370 125 84 590 149 47 133 149 47 133
17-11-25 to 23-11-25 780 52 570 469 96 268 348 53 256 560 11 290 160 70 479 279 82 255 279 82 255
24-11-25 to 30-11-25 126 91 560 126 97 890 268 67 278 458 79 180 136 09 234 279 87 449 279 87 449
01-12-25 to 07-12-25 557 78 990 456 52 246 669 12 255 449 72 147 349 64 239 560 17 250 560 17 250
08-12-25 to 14-12-25 678 16 259 680 43 490 890 78 350 270 91 137 480 27 368 490 30 235 490 30 235
15-12-25 to 21-12-25 349 64 248 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
22-12-25 to 28-12-25 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
29-12-25 to 04-01-26 *** ** *** *** ** *** 445 36 240 180 94 167 267 52 200 880 68 378 880 68 378
05-01-26 to 11-01-26 235 04 248 338 46 600 367 65 168 488 04 158 145 04 770 278 74 680 278 74 680
12-01-26 to 18-01-26 278 77 250 249 51 678 578 04 149 346 34 167 168 55 366 130 42 390 130 42 390
19-01-26 to 25-01-26 235 02 156 670 39 135 334 06 150 790 67 124 457 69 126 348 54 149 348 54 149
26-01-26 to 01-02-26 348 54 149 250 76 600 348 59 234 788 35 159 146 12 778 700 70 235 700 70 235
02-02-26 to 08-02-26 379 91 489 188 78 378 279 82 138 147 20 145 456 54 789 259 65 267 259 65 267
09-02-26 to 15-02-26 458 77 250 479 00 244 788 36 457 147 25 113 260 88 378